Artikelübersicht
型号与尺寸
尺寸为原厂产品页给出的长度 × 宽度 × 高度(mm)。点击型号查看完整规格与数据表。
| 型号 | 货号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 材料 | 防护等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBP 807555 | 0201100100 | 80 | 75 | 55 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 807575 | 0201100200 | 80 | 75 | 75 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 117550 | 0201100300 | 110 | 75 | 50 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 117575 | 0201100400 | 110 | 75 | 75 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 167555 | 0201100500 | 160 | 75 | 55 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 167575 | 0201100600 | 160 | 75 | 75 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 197555 | 0201100700 | 190 | 75 | 55 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 197575 | 0201100800 | 190 | 75 | 75 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 237550 | 0201100900 | 230 | 75 | 50 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 237575 | 0201101000 | 230 | 75 | 75 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 221290 | 0201101300 | 220 | 120 | 90 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 161690 | 0201101200 | 160 | 160 | 90 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 261690 | 0201101400 | 260 | 160 | 90 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 361690 | 0201101500 | 360 | 160 | 90 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 252512 | 0201101600 | 255 | 250 | 120 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 402512 | 0201101700 | 400 | 250 | 120 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 404012 | 0201101800 | 400 | 405 | 120 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 561690 | 0201101900 | 560 | 160 | 90 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 602512 | 0201102000 | 600 | 250 | 120 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 117555 | 0201100350 | 110 | 75 | 55 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 121290 | 0201101100 | 122 | 120 | 90 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 252516 | 0201101650 | 255 | 250 | 160 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 402516 | 0201101750 | 400 | 250 | 160 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 202512 | 0201101620 | 200 | 250 | 120 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
| MBP 602516 | 0201102200 | 600 | 250 | 160 | 聚酯玻纤增强(GFK) | IP66 | → |
没有匹配的型号。试试更短的关键词,或直接询价。
共 25 个型号。参数来源:MULTI-BOX 原厂产品页;其中 25 个型号的尺寸与原厂产品目录(KB doc 7)逐项核对。
Weitere Serien


