Artikelübersicht
型号与尺寸
尺寸为原厂产品页给出的长度 × 宽度 × 高度(mm)。点击型号查看完整规格与数据表。
| 型号 | 货号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 材料 | 防护等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA 504530 | 0101100100 | 50 | 45 | 30 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 606030 | 0101100200 | 58 | 64 | 34 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 606045 | 0101100300 | 58 | 64 | 45 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 906030 | 0101100400 | 98 | 64 | 35 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 906045 | 0101100500 | 98 | 64 | 45 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 156030 | 0101100600 | 150 | 64 | 34 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 156045 | 0101100700 | 150 | 64 | 45 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 708055 | 0101100900 | 75 | 80 | 57 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 128055 | 0101101100 | 125 | 80 | 57 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 128012 | 0101101200 | 125 | 80 | 125 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 178055 | 0101101300 | 175 | 80 | 57 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 258050 | 0101101400 | 250 | 80 | 57 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 258065 | 0101101500 | 250 | 80 | 65 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 121265 | 0101101600 | 122 | 120 | 65 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 121275 | 0101101700 | 122 | 120 | 75 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 121280 | 0101101800 | 122 | 120 | 80 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 121290 | 0101101900 | 122 | 120 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 221265 | 0101102000 | 220 | 120 | 65 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 221275 | 0101102100 | 220 | 120 | 75 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 221280 | 0101102200 | 220 | 120 | 80 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 221290 | 0101102300 | 220 | 120 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 361280 | 0101102400 | 360 | 122 | 80 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 161690 | 0101102500 | 160 | 160 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 261665 | 0101104000 | 260 | 160 | 65 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 261690 | 0101102600 | 260 | 160 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 361690 | 0101102800 | 360 | 160 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 561690 | 0101102900 | 560 | 160 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 202311 | 0101103000 | 200 | 230 | 110 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 202318 | 0101104100 | 200 | 230 | 180 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 282311 | 0101103100 | 280 | 230 | 110 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 332311 | 0101103202 | 330 | 230 | 110 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 332318 | 0101103300 | 330 | 230 | 180 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 402311 | 0101103400 | 400 | 230 | 110 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 403111 | 0101103500 | 400 | 310 | 110 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 403118 | 0101103600 | 400 | 310 | 180 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 602311 | 0101103700 | 600 | 230 | 110 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 603111 | 0101103800 | 600 | 310 | 110 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 603118 | 0101103900 | 600 | 310 | 180 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 101080 | 0101105500 | 100 | 100 | 80 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 161080 | 0101106500 | 160 | 100 | 80 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 201080 | 0101106600 | 200 | 100 | 80 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 141490 | 0101104500 | 140 | 140 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 181490 | 0101107500 | 180 | 143 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 201490 | 0101108500 | 200 | 140 | 90 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 181810 | 0101108000 | 180 | 180 | 100 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 708065 | 0101100990 | 75 | 80 | 65 | 铝 | IP66 | → |
| MBA 281810 | 0101108100 | 280 | 180 | 100 | 铝 | IP66 | → |
没有匹配的型号。试试更短的关键词,或直接询价。
共 47 个型号。参数来源:MULTI-BOX 原厂产品页;其中 47 个型号的尺寸与原厂产品目录(KB doc 7)逐项核对。
Weitere Serien


