Artikelübersicht
型号与尺寸
尺寸为原厂产品页给出的长度 × 宽度 × 高度(mm)。点击型号查看完整规格与数据表。
| 型号 | 货号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 材料 | 防护等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA-BOX 080 | 1501100100 | 84 | 80 | 40 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 0130 | 1501100200 | 134 | 80 | 40 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 0180 | 1501100300 | 184 | 80 | 40 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 0210 | 1501100400 | 214 | 80 | 40 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 1130 | 1501100500 | 134 | 106 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 1180 | 1501100600 | 184 | 106 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 1210 | 1501100700 | 214 | 106 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 1300 | 1501100800 | 300 | 106 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 2130 | 1501100900 | 134 | 166 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 2180 | 1501101000 | 184 | 166 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 2210 | 1501101100 | 214 | 166 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 2300 | 1501101200 | 300 | 166 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 3130 | 1501101300 | 134 | 120 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 3180 | 1501101400 | 184 | 120 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 3210 | 1501101500 | 214 | 120 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 3300 | 1501101600 | 300 | 120 | 35 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 4130 | 1501101700 | 134 | 166 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 4180 | 1501101800 | 184 | 166 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 4210 | 1501101900 | 214 | 166 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 4300 | 1501102000 | 300 | 166 | 50 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 5130 | 1501102100 | 134 | 106 | 70 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 5180 | 1501102200 | 184 | 106 | 70 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 5210 | 1501102300 | 214 | 106 | 70 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 5300 | 1501102400 | 300 | 106 | 70 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 6130 | 1501102500 | 134 | 166 | 70 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 6180 | 1501102600 | 184 | 166 | 70 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 6210 | 1501102700 | 214 | 166 | 70 | 铝 | IP43 | → |
| DELTA-BOX 6300 | 1501102800 | 300 | 166 | 70 | 铝 | IP43 | → |
没有匹配的型号。试试更短的关键词,或直接询价。
共 28 个型号。参数来源:MULTI-BOX 原厂产品页;其中 28 个型号的尺寸与原厂产品目录(KB doc 7)逐项核对。
Weitere Serien


