Artikelübersicht
型号与尺寸
尺寸为原厂产品页给出的长度 × 宽度 × 高度(mm)。点击型号查看完整规格与数据表。
| 型号 | 货号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 材料 | 防护等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAST 100 | 1101100400 | 118 | 168 | 45 | 铝 | IP43 | → |
| TAST 170 | 1101100500 | 178 | 168 | 45 | 铝 | IP43 | → |
| TAST 230 | 1101100600 | 252 | 168 | 45 | 铝 | IP43 | → |
| TAST 330 | 1101100700 | 338 | 168 | 45 | 铝 | IP43 | → |
| TAST 1100 | 1101100800 | 118 | 168 | 65 | 铝 | IP43 | → |
| TAST 1170 | 1101100900 | 178 | 168 | 65 | 铝 | IP43 | → |
| TAST 1230 | 1101101000 | 252 | 168 | 65 | 铝 | IP43 | → |
| TAST 1330 | 1101101100 | 338 | 168 | 65 | 铝 | IP43 | → |
没有匹配的型号。试试更短的关键词,或直接询价。
共 8 个型号。参数来源:MULTI-BOX 原厂产品页;其中 8 个型号的尺寸与原厂产品目录(KB doc 7)逐项核对。
Weitere Serien


