Artikelübersicht
型号与尺寸
尺寸为原厂产品页给出的长度 × 宽度 × 高度(mm)。点击型号查看完整规格与数据表。
| 型号 | 货号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 材料 | 防护等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCA 161018 AFD 2 | 2401100100 | 165 | 105 | 180 | 铝 | IP65 | → |
| PCA 161018 AFRD | 2401100200 | 165 | 105 | 180 | 铝 | IP65 | → |
| PCA 161018 KD2 | 2401100300 | 165 | 105 | 180 | 铝 | IP65 | → |
| PCA 161018 GD2 | 2401100400 | 165 | 105 | 180 | 铝 | IP65 | → |
| PCA 161018 KD/GD | 2401100500 | 165 | 105 | 180 | 铝 | IP65 | → |
没有匹配的型号。试试更短的关键词,或直接询价。
共 5 个型号。参数来源:MULTI-BOX 原厂产品页。
Weitere Serien


